Accueil News Véhicules Technique Revendeur Essai Presse Liens

   

VEHICULES DIESEL

Modele

Gain Puissance Maxi (cv) Gain Couple maxi (Nm) Prix (€) Gain Consommation Maxi
1.3 Mjet JTD +18 +35 495 -1L / 100km
1.6 Mjet JTD +25 +45 595 -1.5L / 100km
1.9 jtd +28 +50 495 -1.5L / 100km
1.9 Mjet JTD +34 +60 595 -2L / 100km
2.3 & 2.4 JTD +36 +60 495 -1,5L / 100km
2.3 & 2.4 Mjet +44 +70 595 -2L / 100km
2.4 Mjet jtd 200cv +40 +60 595 -2L / 100km
2.8 jtd +37 +70 495 -2L / 100km
3.0 Mjet +45 +75 595 -2,5L / 100km

VEHICULES ESSENCE

Modele

Gain Puissance Maxi (cv) Gain Couple maxi (Nm) Prix (€) Gain Consommation Maxi
1.4 T-jet +37 +45 595 -2L / 100km

 

Cette liste de modification est purement indicative et sujet à modification sans préavis.